人気のプログラミングスクールである「DMM WEBCAMPエンジニア」と「RUNTEQ(ランテック)」を6つの項目で比較してみました。
今回は、プログラミングスクールを検討・選択する際に確認しておきたい基本情報として
- 1.受講内容
- 2.受講期間と受講料
- 3.就業のためのサポート
- 4.マイナス評価
- 5.良い口コミで比較
- 6.特記事項
双方のスクールの特徴を比較結果です。
スクールの選択のための参考になれば幸いです。
「DMM WEBCAMPエンジニア」と「RUNTEQ(ランテック)」を6つの項目で比較しました!
知りたい項目からチェックできるようにクリックして飛べるようになっています。
項目(クリック可能) | 内容 |
1.受講内容で比較 | 実際に学ぶ事が出来る内容を紹介しています。 |
2.受講期間と受講料を比較 | 卒業までの期間と受講料を比較しています。 |
3.就職・転職サポート体制で比較 | 就職・転職のサポートの違いを比較しています。 |
4.マイナス評価で比較 | 各々のマイナス評価を比較しています。 |
5.良い口コミで比較 | 各々の良い口コミを比較しています。 |
6.特記事項で比較 | 各々の特徴を記載しています。 |
「DMM WEBCAMPエンジニア」と「RUNTEQ(ランテック)」を受講内容で比較!
\ | DMM WEBCAMPエンジニア | RUNTEQ(ランテック) |
1 | ■はじめてのプログラミング | 相応のカリキュラムなし |
2 | ■PHP/Laravelコース ログイン、パスワード認証機能や、管理機能をもたせた実践的WEBシステムを作成や、身に付けたスキルを使ってオリジナルのWebサービスの開発を行います。 | 相応のカリキュラムなし |
3 | ■ Java カレンダー機能付きタスク管理システムの制作や、ファイル入出力、スレッド、その他「Java」で利用する多くの基礎的な技術要素を学習。 | 相応のカリキュラムなし |
4 | ■Python 機械学習プログラム開発を通してデータセットからレンタサイクルの利用者数の予測するなど、実務に近い学習を通して実用的なスキルを身につけます。 | 相応のカリキュラムなし |
5 | ■フロントエンド HTMLタグの基礎、CSSの基礎を学習し、簡単なアプリケーションやオリジナルの飲食店サイト、Webサービスの開発を行います。 | 相応のカリキュラムなし |
6 | 相応のカリキュラムなし | ■入門:「RUNTEQ(ランテック)」では「入門」として以下の①~⑦の内容を学習します。 ①プログラミング入門 ②Ruby(入門) ③開発基礎知識 開発基礎知識ではサービスの作っていく際に必要な開発の手順や工程などに触れ、Webアプリケーションの作成ができるように学習していきます。 ④WEB技術入門 ⑤データベース入門 ⑥Rails入門 Railsとはプログラミング言語「Ruby」でよく使われるフレームワーク「Ruby on Rails」のことで、フレームワークとは「システム開発が楽になるように用意されたプログラムのひな形」になります。 ⑦JavaScript(入門) |
7 | 相応のカリキュラムなし | ■基礎:「入門編」で学んだ内容を今度は「基礎」としてより詳しく学び、WEBアプリケーションの開発を通してより実践的なスキルを一通り身に付けていきます。
|
8 | 相応のカリキュラムなし | ■応用:「入門」と「基礎」のカリキュラムを通して学んだスキルを土台にしてエンジニアとしての仕上げの段階になります。
|
9 | 相応のカリキュラムなし | ■発展:最新のフレームワークやAPIを活用した実装に対応出来るようになるためのカリキュラムです。 APIコース |
10 | ■WEBアプリケーション作成 「ブログサイトを開発」「書籍共有SNSサービスを開発」「オリジナルのWebサービスを開発」この3つのアプリケーションの完成を目指しながらスキルを身に付けていきます。 | ■WEBアプリケーション作成 受講生の「作りたい」を叶えるためアイデア~企画・設計・開発~リリース後の運用まで見越した一気通貫の実装支援を行うため、初めてアプリを作る方でも不安なく進めることが出来ます。 |
11 | ■その他 ①大学生向け就活対策 ②AI ③データサイエンス ④副業コース | ■その他
|
特徴 | DMM WEBCAMPではチームでの開発カリキュラムを通して実践的なスキルを身につける事が出来るのが特徴です。
そのために現役のエンジニアが講師を務めることで実務に通じる知識や考え方に触れる事が出来るため、いざ就業した時のカリキュラムと実務のギャップを極力少なくなるようにしています。
加えて転職サポートも自己分析履歴書・職務経歴書の添削面接対策といった感じで充実していることも特徴に一つになります。 | RUNTEQ(ランテック)のカリキュラムは「入門」「基礎」「応用」「発展」の4段階に分けられていて、それぞれの段階で知識やスキルを深めて行けるように学習内容を構成しています。
そしてカリキュラムの内容も現場で実用を前提にした内容になっているため、現場に出たとしても直ぐに役立つスキルを習得出来るように工夫されています。
加えて受講期間中は現役エンジニア講師へ質問は無制限に行えることで、知識やスキルだけでなく講師本人の体験談を聞く事によって現場の雰囲気をイメージする事が出来ます。 |
受講内容まとめ | 「DMM WEBCAMP」と「RUNTEQ(ランテック)」ですが、どちらのもプログラムの学習内容は充実していて、個人の希望に合った内容や学習スタイルを選ぶことができます。
DMM WEBCAMPは基礎からしっかり学びたい初心者におススメなのと、学習出来るプログラミン言語の中に自分が希望する言語があった場合は特化して学習する事が出来ます。
一方、RUNTEQ(ランテック)は、学習段階を4つに区切っている事、そして学べるプログラミング言語は主に「Ruby(ルビー)」となりますが、Ruby(ルビー)を中心にして総合的な知識とスキルを身に付けて行くようにカリキュラムが組まれています。
そしてどちらのスクールでも最終的には「実務で通用するエンジニアの育成」を心がけています。受講料や自分の希望、都合を考えて検討してみてはどうでしょうか。 |
「DMM WEBCAMPエンジニア」と「RUNTEQ(ランテック)」を受講期間と受講料で比較!
\ | DMM WEBCAMPエンジニア | RUNTEQ(ランテック) |
受講期間と受講料 | 「DMM WEBCAMPエンジニア」のカリキュラムは、受講内容を見ていただければ分かるのですが、多様なコースが用意されています。 かといってコースによって受講料が変わるわけでなく、受講期間によって変わります。
また受講開始時に申し込んだ受講期間に対して、早く卒業した場合、残りの期間分(4週単位で)の受講料は返金される仕組みになっています(4週間プランは除きます)。 | 「RUNTEQ(ランテック)」のカリキュラムは一気通貫で4段階で構成されています。 そのためプログラミングコース毎に受講料と受講期間が設定されていません。
コースは以下に記載の2つのコースが用意されているので、ご自身の環境に合わせて選択が可能です。 なお、学習時間は約1000時間となります。
|
|
| |
【受講料】 支払い方法はクレジットカードの一括支払いのみになります。 |
| |
【分割払いの支払額】 クレジットカード一括のため分割払いには対応していません。 ただしクレジットカード会社によって、後から分割にしたりリボ払いに変更出来る場合があるので、別途確認ください。 | 【分割払いの支払い額】 表示している金額は「税込み」になります。
| |
【給付金制度について】 給付金に関しては確認出来ていません。 | 【給付金制度について】 Webエンジニア転職コース「Ruby on Rails」専攻は厚生労働省が認定した専門実践教育訓練給付制度の対象講座です。 550,000円(税込み) ⇒ 165,000円(税込み) 最大:70%オフ(385,000円の給付) 【要チェック】~公式サイトより抜粋 2023年10月1日以降に「Webエンジニア転職コース Ruby on Rails」専攻のご受講を開始される方が当制度の対象となります。
他にも細かな条件が幾つかありますが、詳しくは>>RUNTEQ(ランテック)公式サイト<<の上部メニュー「料金」をクリックして確認ください。
また「無料相談会」に参加した場合は忘れずに確認した方が良いです。 | |
補足 | ①学習期間によるカリキュラムの違いはなし ②サービス提供開始より8日以内なら受講のキャンセルが可能。 ③4週単位での返金が可能(4週間プランは除く)。 | ①返金制度はありません。②受講料は運営会社の都合によって変わっている場合があります。変更されている場合はこのサイトにも反映するようにしていますが、以下の公式サイトでも確認をお願いします。 ②受講は随時ではありません。入学日が決められてますので直近の入学日を知りたい方は上記の公式サイトより確認をお願いします。 |
「DMM WEBCAMPエンジニア」と「RUNTEQ(ランテック)」を就職・転職サポート体制で比較!
\ | DMM WEBCAMPエンジニア | RUNTEQ(ランテック) |
就職・転職サポート内容 | 就職・転職のサポートに加えて副業サポートを用意。 【就職・転職】 ①本人の希望条件を記したプロフィールを作成したうえでキャリアアドバイザーがマッチした求人を提案。 ②気になった企業と面接。たとえNGだったとしても内定が決まるまで何度でも利用が可能。 【副業】 ①各コースの受講を終えてオープンバッジを取得する。 ②副業の案件を見つけたら申し込む。 ③メンターとの打ち合わせ日程を調整してサポートを受ける。 | ①入学当初から自己分析を行って強み弱みを知りやることを明確にする。
②9カ月間サポートしてきたキャリアトレーナーのアドバイスをもらい就活書類の作成を行う。
③現役エンジニアによる模擬面接に加えて動画を使った面接対策で練習を実施。
④受講生の特性に合わせてRUNTEQ独自ネットワークを活用した就職活動が可能。 |
まとめ | DMM WEBCAMPの場合、副業というニーズ(ウォンツ)に対応しようとしている事が特徴です。 いきなり転職には抵抗がある人もある程度いるといった事を見据えてのスクール運営ですし、こういった学習スタイルを望む人はある程度の割合存在すると思うのが正常な考え方だと思います。 | 入学当初からの自己分析をもとにしてアドバイスをする事は他のプログラミングスクールでも十分対応している事です。 ただ「RUNTEQ(ランテック)」が他のスクールとの違いの一つは「9か月間」といった学習期間ではないかと思います。 (同じような期間を設けているスクールは他にもある事は存じてはいます。) あとは「RUNTEQ(ランテック)」独自のネットワークを使っての就活が可能と言う事も強みです。 |
「DMM WEBCAMPエンジニア」と「RUNTEQ(ランテック)」をマイナス評価で比較!
\ | DMM WEBCAMPエンジニア | RUNTEQ(ランテック) |
マイナス評価1 | ■オンライン授業のため続かない 授業がオンラインだから続かないと言うのは言い訳なのでは? オンラインと言う事は分かっていたはずですから、続かない理由は他にあるのではないかと思います。 自分でオンライン授業が苦手というなら、講師とのコミュニケーションを密にしてモチベーションを維持するといった工夫をしていけばやり切る事ができるはずです。 | ■受講料が高い 受講料に関しては確かに55万円となれば安価ではありませんが、受講期間に加えて就活期間を加えると標準7か月から11ヶ月となります。 この事から考えると相応のように思えます。 |
マイナス評価2 | ■カリキュラムが難しい この評価はどのプログラミングスクールでも出て来る評価です。 未経験からエンジニアに転身しようとしているわけですから難しいのが当たり前くらいの気持ちでないと最後までやり切る事は難しいでしょう。 これも講師とのコミュニケーションを取って質問しやすい環境を自分で作る必要があります。 環境作りくらいは出来ないとエンジニアとして独り立ちしていく事は難しいと思った方が良いですし何事も経験と思って取り組める人が前に進む事が出来ます。 | ■カリキュラムに付いて行けない 短期間でエンジニアに転身しようとするわけですから、難しいのは当たり前といった気持が必要だと思います。 長くても1年です。 その間、自分の人生を変えるため思いっきり頑張ってみてください。 時間が経てば思い出になるだけですから。 |
マイナス評価3 | ■入学前に事前選考がある 「転職保証付きコース」を受講の場合「事前選考」があり誰でも受講出来るわけではありません。 選定基準としては「タイピング」「PCの基本操作」「転職の意思の有無」「年齢」などです。 特に年齢ですが、エンジニアの求人を出す企業側では若い人(20代まで)を求めるため、30代以上の方への「保証」は出来かねないと言うのは理解出来ます。 出来ない人は他のスクールを探した方がいいです。 折角カリキュラムをこなして卒業した結果、年齢が条件で採用不可となるのは悲劇です。 | ■自分で調べなら進める エンジニアに限らず、何か問題があった場合は自分で調べる事が求められます。 自分で調べる事が出来ないのであればエンジニアとしての伸びしろは少ないです。 ケースバイケースではありますが自分で調べる事でスキルアップしていく事が求められます。 |
「DMM WEBCAMPエンジニア」と「RUNTEQ(ランテック)」の良い口コミを比較!
\ | DMM WEBCAMPエンジニア | RUNTEQ(ランテック) |
良い口コミ1 | DMM WEBCAMPでは実務に即したカリキュラムを通して現場で必要なスキルを身につけることが出来るといった評価があります。 | RUNTEQ(ランテック)のカリキュラムは学習時間が1,000時間と設定されています。 これは他のプログラミングスクールと比較しても、比較的長い学習時間となっており、しっかりと時間をかけてスキルを身に付ける事が出来ると評価されています。 |
良い口コミ2 | DMM WEBCAMPでは受講者一人一人の理解度や進捗に応じて個別の指導やアドバイスを受ける事が出来ると言う事で効率よく学習を進める事が出来ると評価されています。 | RUNTEQ(ランテック)の講師は現役エンジニアが担当しています。 そして講師に対してはいつでも質問が可能であり、その際には質問に対する回答だけでなく、講師自身の体験談や現場で必要な知識の説明、そして何よりも大事な分からなくなった時の考え方や解決方法といった話がされるといった事で未来に対して希望が持てるといった感じで評価されています。 |
良い口コミ3 | 同じ目標・目的を持った受講生同士で切磋琢磨しながら学習していく事でモチベーションを保つ事が出来たといった感想があります。 これは「DMM WEBCAMP」が提供する学習環境にい寄与していることによります。 | RUNTEQ(ランテック)では、専任のキャリアトレーナーが就職・転職活動をサポートしています。 そしてRUNTEQ(ランテック)卒業生のWEB系開発企業への内定率は「98%」と非常に高く、そして何より採用企業からもRUNTEQ(ランテック)の卒業生のエンジニアとしてレベルが高いと評価されています。 |
良い口コミ4 | 「DMM WEBCAMP」では受講者のキャリア形成をサポートをしつつ、職業紹介や求人情報の提供といった事を通して就職が有利になるサポートが受けられるという評価があります。 | RUNTEQ(ランテック)では、現役エンジニアの卒業生や受講生同士が交流できるコミュニティが用意されています。 こういったスクールで時々ある受講生が誰にも相談したりする事が出来ずに孤立して挫折するといった事を、このコミュニティを通して回避するように環境を整えています。 また講師に相談するレベルではないような分からない点相談したり励ましあったり、一方、学習以外での話合いなどを通して卒業後でも付き合える友人や知人を作るといった事が出来るのもこのコミュニティの良いところという良い口コミがあります。 |
良い口コミ5 | 受講者には現在何かしらに就業しながらエンジニアへの転職を望んでいる人がいます。 そんな方のために学習時間や環境を自身の都合に合わせて選択する出来る事も良い評価に繋がっています。 | 就職・転職時にはもう欠かせないと言っていい程のポートフォリオですが、RUNTEQ(ランテック)では受講期間中に自分だけのオリジナルWEBサービスの開発が可能であり、その実績をポートフォリオとして活かす事が出来ますし、作成の際にもアドバイスを受ける事が出来ると良い評価をされています。 |
まとめ | DMM WEBCAMPでは実務に通用するための実践カリキュラムに加えて、個別指導、就職サポート、フレキシブルな学習環境を提供している事が、実際に受講された方より高い評価を得ています。 | RUNTEQ(ランテック)では1000時間という学習時間を通してガッツリ学習したうえで、総合的に実務に通用するエンジニアを育てる方針を掲げる一方で、コミュティを通して受講生同士の交流を促進しながら就業へのサポートもしっかり行っているといった評価を得ています。 |
「DMM WEBCAMPエンジニア」と「RUNTEQ(ランテック)」を特記事項で比較!
\ | DMM WEBCAMPエンジニア | RUNTEQ(ランテック) |
特記事項 | a)DMM WEBCAMPでは、習得スキルを活かして副業を始めたいという方に向けて経験豊富な現役エンジニアがサポートを行っています。 b)フリーランスや副業の経験があるメンターが丁寧にサポートするので副業がはじめての方でも安心し挑戦していただけます。 | a)受講はMacのみ(多くのWeb系企業は、MacBookで開発が行われているため) b)卒業日時点で35歳以上の方は就職サポート対象外 c)Rubyアソシエーション認定教育機関に認定されております。 |
「DMM WEBCAMPエンジニア」をおすすめの方はこんな人!
DMM WEBCAMPはプログラミングやウェブデザインが学べるオンライン学習スクールで以下のような人に特におススメです。
おすすめの方 | 内容 |
「Python」「Java」「PHP」を学ぼうと思っている人 | 詳しくは「受講内容の比較」または「DMM WEBCAMP公式サイト」または「RUNTEQ(ランテック)公式サイト」を参照ください。 |
未経験者の人 |
|
一人学習が好きな人 |
|
キャリアチェンジを考えている人 |
|
スキルアップを目指す人 |
|
適切な指導を求めている人 |
|
「RUNTEQ(ランテック)」をおすすめの方はこんな人!
RUNTEQはプログラミングを学びたい人々を対象としたオンラインスクールで、特に実践的なスキルを重視しています。
以下のような方に特におすすめできます。
おすすめの方 | 内容 |
「Ruby」「JavaScript」を学ぼうと思っている人 | 詳しくは「受講内容の比較」または「DMM WEBCAMP公式サイト」または「RUNTEQ(ランテック)公式サイト」を参照ください。 |
即戦力を目指す人 | RUNTEQ(ランテック)では実務経験が豊富なエンジニアが監修しており、チーム開発というカリキュラムを通して実際の開発フローを体験する事で実務に近い内容を短期間で学習することが出来ます。 ですから直ぐに現場での実務に携わり即戦力になりたい考えている方にうってつけです。 |
フレキシブルに学習したい方 | 「RUNTEQ(ランテック)」はオンラインスクールですので自分のペースで学習を進められます。 ですから新しいスキルを学びたいと考えているけど、現在就業中で忙しくてなかなか時間が取れない人であっても都合を合わせて仕事と両立して学習する事が出来ます。 |
一人学習の習慣を身につけたい人 | RUNTEQ(ランテック)での学習スタイルは一人学習が基本になります。 このスタイルを通して、自分で問題を解決する力を養っていきます。 この問題解決スキルは就業してから必ず求められるスキルになるためこの段階で身に付けていくようにしています。 時にこの事が「不親切」といったマイナス評価が見受けられますがこれは誤解ではないかと思います。 この事を理解している方には向いています。 |
フィードバック重視の方 | RUNTEQ(ランテック)では実務的なプロジェクトを行う時にはプロのエンジニアから直接アドバイスを貰ったりフィードバック、相談する事が出来ます。 一人学習だけでは得る事が出来ない生きたアドバイスを得ながら理解を深めてスキルを上げて行く事で成長して行きます。 プロのエンジニアと接しながら学びを得たい考えている人にはとても良いです。 |
まとめ
いかがでしたか。
今回はプログラミングスクールでも知名度の高い「DMM WEBCAMPエンジニア」と「RUNTEQ(ランテック)」の違いを5つの項目で紹介してきました。
有名なスクールと言う事で「DMM WEBCAMPエンジニア」と「RUNTEQ(ランテック)」は、比較検討する方が多いです。
一方で「DMM WEBCAMPエンジニア」は「TechAcademy(テックアカデミー)」と比較する方も多くいます。
詳しくは
「「DMM WEBCAMPエンジニア」と「TechAcademy(テックアカデミー)」を6つの項目で比較!」
こちらにまとめてますので、気になる方はぜひ読んでみてください。